Property Attributes
- MLS#70520943
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyCALHOUN
- CityOlivet
- AreaClarence Twp
- Zip49076
- Style
- Year Built1993
- Taxes$ 2515
- Price$ 200,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1456
- Lot Size1.38 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
This property is just a ''hop, skip, and a jump'' from the beautiful Duck Lake. Known as one of Michigan's premier warm-water fisheries, it is a dream for anglers, frequently producing trophy-sized bass, walleye, and northern pike. Whether you enjoy a quiet morning of fishing or a day of boating, this vibrant lake community offers the perfect backdrop for your next chapter. Discover potential in this 1993 manufactured home featuring 3 bedrooms and 2 full baths. Designed for convenience, the layout includes a main-floor laundry area. Significant structural updates provide peace of mind: Ayers Basement Systems professionally lined the crawl space in 2021, and the sellers added blown-in insulation in 2022. The A/C and furnace are approximately 10 years old. Please note: appliances are included but currently non-functional, making this an ideal opportunity for those looking to customize their space.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 96 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | 116-021-00 2600 S DRIVE NORTH . CLARENCE TWP SEC 16 T1S-R4W BEG. AT THE W 1/4 OF SEC. 16.- TH N 200.05 FT. TH E 303.1 FT. TH S 200 FT. TH W 296 FT TO P.O.B. 1.4 AC. M/L |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Clarence Twp (13006) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | I-94 W to EXIT 119 26 Mile Rd. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 5000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1993 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Branded Virtual Tour | https://my-virtual-home.tours/miswmar/26011265/F-439 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 200000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 137.36 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 49076 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | This property is just a ''hop,skip,and a jump'' from the beautiful Duck Lake. Known as one of Michigan's premier warm-water fisheries,it is a dream for anglers,frequently producing trophy-sized bass |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Olivet |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Olivet Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Olivet |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://my-virtual-home.tours/miswmar/26011265/F-439/U |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Calhoun |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | Jackson Area Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 5 |
| Kitchen Width | 12 |
| Bedroom 2 Length | 9 |
| Bedroom 2 Width | 12 |
| Total Rooms | 5 |
| Living Room Width | 12 |
| Beds | 3 |
| Breakfast Nook Width | 12 |
| Kitchen Length | 12 |
| Above Grade SqFt | 1456 |
| Living Room Length | 19 |
| Breakfast Nook Length | 9 |
| Total SqFt Finished | 1456 |
| Bedroom 3 Width | 12 |
| Bedroom 3 Length | 9 |
| Bathroom 2 Width | 6 |
Exterior Features
| Roads | Paved Street |
|---|---|
| FOUNDATION TYPE | Crawl |
| Lot Size Area | 1.38 |
| Street Name | 26 Mile |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-09-25T17:41:31 |
| Lot Dimensions | 262x198x269x197 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 262 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary
Bay County REALTOR® Association All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested